Desain futuristik dan dinamis akan langsung terlihat melalui one curve design yang diciptakan untuk memalingkan setiap pandangan. Dilengkapi dengan Horizon type DRL (Daytime Running Lights) dan H-shape LED Rear Combination Lamp, Hyundai STARGAZER semakin menawan dengan eksterior yang membuat Anda dan keluarga tampil memukau bagai bintang.
Kemudahan demi kemudahan dapat Anda rasakan dengan teknologi penuh inovasi yang diberikan oleh Hyundai STARGAZER. Terdapat 8” Display Audio dengan smartphone connectivity, wireless smartphone charger, dan fitur canggih lainnya yang memberikan kenyamanan untuk perjalanan Anda dan keluarga.
Fitur ini memperingatkan pengemudi ketika sistem mendeteksi ada risiko benturan dari arah depan, seperti misalnya dengan pejalan kaki atau dengan kendaraan yang tiba-tiba melambat atau berhenti. Jika risiko benturan terus meningkat setelah peringatan, maka sistem secara otomatis akan membantu dengan melakukan pengereman darurat.
HBA mengubah kondisi lampu high beam menjadi low beam saat mendeteksi kendaraan yang melaju dari arah berlawanan pada malam hari. Saat kendaraan tersebut telah melewati mobil Anda, kondisi lampu akan berubah secara otomatis ke high beam.
Kamera tampak depan mendeteksi ada jalur (di tepi jalan) untuk memantau posisi kendaraan tetap pada jalur awal. Sistem akan memperingatkan pengemudi jika kendaraan tersebut meninggalkan jalur tanpa menggunakan lampu sein, dan secara otomatis akan membantu mengarahkan kemudi untuk mencegah kendaraan beralih dari jalur yang semestinya.
BCA memonitor blind-spot Anda saat berkendara. Jika ada kendaraan lain yang terdeteksi di sekitar mobil Anda, LED pada kaca spion akan menyala memberikan peringatan. Jika ada risiko benturan dengan kendaraan di sisi samping dalam kecepatan rendah (0 - 3km/jam), seperti misalnya saat keluar dari posisi parkir paralel, sistem akan berfungsi secara otomatis membantu pengereman darurat.
Terdapat lebih dari 30 tempat penyimpanan yang didesain secara ergonomis dan terletak di setiap sisi Hyundai STARGAZER. Mulai dari bagian depan, tengah, samping, hingga belakang, memberikan kepraktisan untuk Anda dan keluarga dalam menyimpan lebih banyak barang di perjalanan.
Dimension | Active | Trend | Style | Prime | ||||
M/T | IVT | M/T | IVT | IVT | IVT | |||
Exterior | ||||||||
Overall length | mm | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | 4,460 | |
Overall width | mm | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | |
Overall height | mm | 1,690 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | |
Wheelbase | mm | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | |
Front Overhang | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Rear Overhang | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
Engine | ||||||||
Engine Type | 1.5L Mpi | |||||||
Displacement | cc | 1,497 | ||||||
Max Power | (ps/rpm) | 115/6,300 | ||||||
Max Torque | (kg-m/rpm) | 14,7/4,500 | ||||||
Number of Cylinders | 4 | |||||||
Volves of Cylinders | 16-valve, HLA | |||||||
Weight | ||||||||
Lighest Weight Curb | kg | 1191 | 1209 | 1191 | 1209 | 1,209 | 1,209 | |
Heaviest Weight Curb | kg | 1220 | 1272 | 1220 | 1272 | 1,272 | 1,272 | |
Gross Weight | kg | 1780 | 1830 | 1780 | 1830 | 1,830 | 1,830 | |
Fuel | ||||||||
Type | Gasoline | |||||||
Tank Capacity | L | 40 | ||||||
Wheels & Tires | ||||||||
Front Wheels | 5.5J x 15" | 5.5J x 15" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | ||
Rear Wheels | 5.5J x 15" | 5.5J x 15" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | 6.5J x 16" | ||
Front Tires | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||
Rear Tires | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.